Маршрут | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от | |
---|
Астрахань - Москва - Астрахань | Иван Кулибин | 01.06.2019 | 19 | 25 350 руб. | |
Астрахань - Нижний Новгород | Иван Кулибин | 01.06.2019 | 8 | 12 340 руб. | |
Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород | Александр Свешников | 01.06.2019 | 10 | 35 590 руб. | |
Ярославль - Волгоград | Афанасий Никитин | 01.06.2019 | 6 | 12 420 руб. | |
Москва (СРВ) - Углич - Кузино - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург (Соляной причал) - Лодейное поле - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Мышкин - Москва (СРВ) | И.А. КРЫЛОВ | 01.06.2019 | 11 | 42 800 руб. | |
Астрахань - Казань | Иван Кулибин | 01.06.2019 | 6 | 9 340 руб. | |
Москва (СРВ) - Углич - Кузино - Мандроги - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург (Соляной причал) | И.А. КРЫЛОВ | 01.06.2019 | 6 | 24 200 руб. | |
Ярославль - Астрахань - Ярославль | Афанасий Никитин | 01.06.2019 | 15 | 20 730 руб. | |
Чебоксары - Нижний Новгород | Октябрьская революция | 01.06.2019 | 2 | 3 022 руб. | |
Чебоксары - Москва - Чебоксары | Октябрьская революция | 01.06.2019 | 9 | 13 960 руб. | |
Астрахань - Кострома | Иван Кулибин | 01.06.2019 | 9 | 19 000 руб. | |
Кострома - Астрахань - Кострома | Афанасий Никитин | 01.06.2019 | 15 | 20 730 руб. | |
Астрахань - Москва | Иван Кулибин | 01.06.2019 | 11 | 19 090 руб. | |
Нижний Новгород - Москва | Александр Свешников | 01.06.2019 | 6 | 22 934 руб. | |
Чебоксары - Москва | Октябрьская революция | 01.06.2019 | 5 | 10 840 руб. | |
Нижний Новгород - Москва | Октябрьская революция | 02.06.2019 | 4 | 5 062 руб. | |
Санкт-Петербург – Валаам – Кижи – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 02.06.2019 | 6 | 26 490 руб. | |
Нижний Новгород - Астрахань - Нижний Новгород | Афанасий Никитин | 02.06.2019 | 13 | 16 720 руб. | |
Нижний Новгород - Астрахань | Афанасий Никитин | 02.06.2019 | 6 | 9 340 руб. | |
Нижний Новгород - Астрахань - Москва | Афанасий Никитин | 02.06.2019 | 16 | 0 руб. | |
Казань — Нижний Новгород (Дивеево) — Казань | Александр Суворов | 02.06.2019 | 4 | 15 100 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург ("Серебряное ожерелье России") | Леонид Соболев | 02.06.2019 | 6 | 32 500 руб. | |
Санкт-Петербург — Нижний Новгород | Михаил Фрунзе | 02.06.2019 | 7 | 33 100 руб. | |
Москва – Плес – Москва | Н.А. Некрасов | 02.06.2019 | 6 | 35 790 руб. | |
Нижний Новгород - Казань | Афанасий Никитин | 02.06.2019 | 2 | 0 руб. | |
Москва – Самара – Елабуга – Москва | Лебединое озеро | 02.06.2019 | 13 | 68 590 руб. | |
Москва – Нижний Новгород | Лебединое озеро | 02.06.2019 | 4 | 16 790 руб. | |
Санкт-Петербург – Кижи – Москва | Две столицы | 02.06.2019 | 6 | 23 090 руб. | |
Санкт-Петербург – Кижи – Москва – Валаам – Санкт-Петербург | Две столицы | 02.06.2019 | 11 | 43 290 руб. | |
Санкт-Петербург (Соляной причал) - Лодейное поле - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Углич - Москва (СРВ) | Николай КАРАМЗИН | 02.06.2019 | 6 | 17 600 руб. | |
Санкт-Петербург — Москва | Константин Симонов | 02.06.2019 | 7 | 44 200 руб. | |
Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород | Октябрьская революция | 02.06.2019 | 7 | 10 220 руб. | |
Ярославль - Москва - Ярославль | Октябрьская революция | 03.06.2019 | 5 | 8 240 руб. | |
Волгоград - Москва | Иван Кулибин | 03.06.2019 | 9 | 14 760 руб. | |
Волгоград - Москва - Волгоград | Иван Кулибин | 03.06.2019 | 16 | 21 440 руб. | |
Кострома - Москва | Октябрьская революция | 03.06.2019 | 3 | 3 727 руб. | |
Нижний Новгород — Углич — Нижний Новгород | Константин Коротков | 03.06.2019 | 5 | 29 700 руб. | |
Кострома - Москва - Кострома | Октябрьская революция | 03.06.2019 | 5 | 8 240 руб. | |
Волгоград - Самара | Иван Кулибин | 03.06.2019 | 3 | 3 727 руб. | |
Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Афанасий Никитин | 03.06.2019 | 11 | 11 840 руб. | |
Москва – Санкт-Петербург (2 дня) | Северная сказка (бывш. «Карл Маркс») | 03.06.2019 | 9 | 40 990 руб. | |
Москва – Санкт-Петербург (2 дня) – Москва | Северная сказка (бывш. «Карл Маркс») | 03.06.2019 | 15 | 62 490 руб. | |
Самара — Пермь — Самара | Сергей Кучкин | 03.06.2019 | 9 | 39 000 руб. | |
Ярославль - Москва | Октябрьская революция | 03.06.2019 | 3 | 3 727 руб. | |
Казань - Астрахань - Казань | Афанасий Никитин | 03.06.2019 | 10 | 11 600 руб. | |
Москва – Санкт-Петербург | Северная сказка (бывш. «Карл Маркс») | 03.06.2019 | 8 | 38 990 руб. | |
Москва — Дубна — Калязин — Мышкин — Москва | Феликс Дзержинский | 03.06.2019 | 4 | 19 100 руб. | |
Москва – Кижи – Сосновец (Беломорск, Соловецкие острова) – Москва | Солнечный город | 03.06.2019 | 13 | 61 090 руб. | |
Казань - Астрахань | Афанасий Никитин | 03.06.2019 | 5 | 6 630 руб. | |
Москва — Кинешма — Москва | Александр Пушкин | 03.06.2019 | 6 | 43 500 руб. | |
Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург | Семен Буденный | 03.06.2019 | 14 | 67 100 руб. | |
Санкт-Петербург – Валаам – Кижи – Москва | Лунная соната | 03.06.2019 | 7 | 0 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 03.06.2019 | 3 | 10 000 руб. | |
Москва (ЮРВ) – Рязань – Москва (ЮРВ) | Василий Чапаев | 03.06.2019 | 4 | 14 590 руб. | |
Москва – Городец – Москва | К.А. Тимирязев | 04.06.2019 | 8 | 18 400 руб. | |
Казань - Макарьево - Н.Новгород - Городец - Ярославль - Тутаев - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | Михаил Булгаков | 04.06.2019 | 6 | 23 500 руб. | |
Пермь — Москва | Георгий Жуков | 04.06.2019 | 8 | 41 000 руб. | |
Саратов - Москва - Саратов | Иван Кулибин | 04.06.2019 | 14 | 18 690 руб. | |
Самара - Астрахань - Самара | Афанасий Никитин | 04.06.2019 | 8 | 11 090 руб. | |
Москва – Кострома – Москва | Александр Бенуа | 04.06.2019 | 5 | 27 490 руб. | |
Саратов - Москва | Иван Кулибин | 04.06.2019 | 8 | 13 040 руб. | |
Москва - Астрахань - Казань | Октябрьская революция | 05.06.2019 | 14 | 17 650 руб. | |
Москва - Саратов | Октябрьская революция | 05.06.2019 | 7 | 11 320 руб. | |
Москва - Астрахань - Нижний Новгород | Октябрьская революция | 05.06.2019 | 16 | 30 130 руб. | |
Москва - Волгоград | Октябрьская революция | 05.06.2019 | 8 | 13 040 руб. | |
Москва - Астрахань - Чебоксары | Октябрьская революция | 05.06.2019 | 15 | 18 730 руб. | |
Москва - Астрахань - Самара | Октябрьская революция | 05.06.2019 | 13 | 16 720 руб. | |
Москва - Астрахань - Саратов | Октябрьская революция | 05.06.2019 | 12 | 32 140 руб. | |
Москва - Астрахань | Октябрьская революция | 05.06.2019 | 9 | 19 020 руб. | |
Москва - Астрахань - Москва | Октябрьская революция | 05.06.2019 | 19 | 25 350 руб. | |
Самара - Москва - Самара | Иван Кулибин | 05.06.2019 | 12 | 15 090 руб. | |
Москва - Нижний Новгород | Октябрьская революция | 05.06.2019 | 4 | 6 637 руб. | |
Москва - Кострома | Октябрьская революция | 05.06.2019 | 3 | 7 240 руб. | |
Нижний Новгород – Елабуга – Нижний Новгород | Лебединое озеро | 05.06.2019 | 7 | 36 290 руб. | |
Москва - Ярославль | Октябрьская революция | 05.06.2019 | 3 | 7 240 руб. | |
Саратов - Астрахань - Саратов | Афанасий Никитин | 05.06.2019 | 6 | 9 430 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 05.06.2019 | 3 | 10 000 руб. | |
Москва - Астрахань - Волгоград | Октябрьская революция | 05.06.2019 | 11 | 33 650 руб. | |
Москва - Самара | Октябрьская революция | 05.06.2019 | 6 | 10 330 руб. | |
Самара - Москва | Иван Кулибин | 05.06.2019 | 7 | 9 790 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург | Виссарион Белинский | 06.06.2019 | 5 | 25 900 руб. | |
Волгоград — Валаам — Санкт-Петербург | Семен Буденный | 06.06.2019 | 11 | 48 900 руб. | |
Казань - Москва | Иван Кулибин | 06.06.2019 | 6 | 23 860 руб. | |
Казань - Нижний Новгород | Иван Кулибин | 06.06.2019 | 3 | 4 192 руб. | |
Казань — Чкаловск — Кострома — Казань | Александр Суворов | 06.06.2019 | 6 | 24 000 руб. | |
Казань - Москва - Казань | Иван Кулибин | 06.06.2019 | 10 | 12 260 руб. | |
Волгоград — Санкт-Петербург (2 дня) — Повенец (Соловецкие острова) — Волгоград | Семен Буденный | 06.06.2019 | 24 | 101 800 руб. | |
Москва - Нижний Новгород | Александр Свешников | 06.06.2019 | 5 | 21 680 руб. | |
Санкт-Петербург (Соляной причал) - Лодейное поле - Мандроги - Кижи - Петрозаводск - Мышкин - Москва (СРВ) | И.А. КРЫЛОВ | 06.06.2019 | 6 | 18 700 руб. | |
Волгоград - Астрахань - Волгоград | Афанасий Никитин | 06.06.2019 | 4 | 6 750 руб. | |
Н.Новгород - Городец - Ярославль - Тутаев - Углич - Калязин - Москва (СРВ) | Михаил Булгаков | 06.06.2019 | 4 | 18 800 руб. | |
Астрахань - Саратов | Афанасий Никитин | 07.06.2019 | 4 | 7 785 руб. | |
Астрахань - Чебоксары | Афанасий Никитин | 07.06.2019 | 7 | 13 020 руб. | |
Астрахань - Москва - Астрахань | Афанасий Никитин | 07.06.2019 | 19 | 28 040 руб. | |
Москва – Валаам – Санкт-Петербург | Две столицы | 07.06.2019 | 6 | 25 490 руб. | |
Москва (ЮРВ) – Муром – Москва (ЮРВ) | Василий Чапаев | 07.06.2019 | 8 | 31 090 руб. | |
Кострома - Астрахань | Октябрьская революция | 07.06.2019 | 7 | 11 320 руб. | |
Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 07.06.2019 | 3 | 12 190 руб. | |
Астрахань - Москва | Афанасий Никитин | 07.06.2019 | 11 | 19 090 руб. | |
Москва – Валаам – Санкт-Петербург (2 дня) | Две столицы | 07.06.2019 | 7 | 28 190 руб. | |
Кострома - Нижний Новгород | Октябрьская революция | 07.06.2019 | 2 | 3 022 руб. | |
Саратов — Санкт-Петербург (2 дня) — Повенец (Соловецкие острова) — Саратов | Семен Буденный | 07.06.2019 | 22 | 95 000 руб. | |
Москва (ЮРВ) - Константиново - Москва (ЮРВ) | СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ | 07.06.2019 | 3 | 14 900 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 07.06.2019 | 3 | 15 000 руб. | |
Саратов — Валаам — Санкт-Петербург | Семен Буденный | 07.06.2019 | 10 | 44 600 руб. | |
Москва – Углич – Москва | Н.А. Некрасов | 07.06.2019 | 3 | 16 990 руб. | |
Астрахань - Казань | Афанасий Никитин | 07.06.2019 | 6 | 9 340 руб. | |
Нижний Новгород — Чкаловск — Кострома — Нижний Новгород | Александр Суворов | 07.06.2019 | 3 | 15 700 руб. | |
Санкт-Петербург — Москва | Александр Радищев | 07.06.2019 | 7 | 40 400 руб. | |
Ярославль - Астрахань - Ярославль | Октябрьская революция | 07.06.2019 | 15 | 18 730 руб. | |
Москва — Углич — Москва | Феликс Дзержинский | 07.06.2019 | 3 | 14 700 руб. | |
Кострома - Астрахань - Кострома | Октябрьская революция | 07.06.2019 | 15 | 18 730 руб. | |
Чебоксары - Москва - Чебоксары | Иван Кулибин | 07.06.2019 | 9 | 13 960 руб. | |
Астрахань - Нижний Новгород | Афанасий Никитин | 07.06.2019 | 8 | 12 340 руб. | |
Москва – Валаам – Санкт-Петербург (2 дня) – Кижи – Москва | Две столицы | 07.06.2019 | 12 | 50 490 руб. | |
Чебоксары - Кострома | Иван Кулибин | 07.06.2019 | 3 | 5 670 руб. | |
Ярославль - Астрахань | Октябрьская революция | 07.06.2019 | 7 | 11 320 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 07.06.2019 | 3 | 12 900 руб. | |
Москва (СРВ) - Мышкин - Ярославль - Кострома - Углич - Москва (СРВ) | Николай КАРАМЗИН | 08.06.2019 | 5 | 19 600 руб. | |
Нижний Новгород — Казань — Нижний Новгород | Константин Коротков | 08.06.2019 | 4 | 23 800 руб. | |
Нижний Новгород - Чебоксары | Октябрьская революция | 08.06.2019 | 2 | 3 877 руб. | |
Нижний Новгород - Астрахань | Октябрьская революция | 08.06.2019 | 6 | 10 330 руб. | |
Нижний Новгород - Москва | Иван Кулибин | 08.06.2019 | 4 | 14 002 руб. | |
Нижний Новгород - Казань | Октябрьская революция | 08.06.2019 | 2 | 3 877 руб. | |
Самара — Санкт-Петербург (2 дня) — Повенец (Соловецкие острова) — Самара | Семен Буденный | 08.06.2019 | 20 | 93 500 руб. | |
Нижний Новгород - Астрахань - Нижний Новгород | Октябрьская революция | 08.06.2019 | 13 | 16 720 руб. | |
Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород | Иван Кулибин | 08.06.2019 | 7 | 10 220 руб. | |
Москва – Нижний Новгород – Москва | Александр Бенуа | 08.06.2019 | 9 | 49 990 руб. | |
Москва — Санкт-Петербург | Константин Симонов | 09.06.2019 | 7 | 45 100 руб. | |
Казань - Астрахань - Казань | Октябрьская революция | 09.06.2019 | 10 | 11 600 руб. | |
Ярославль - Москва - Ярославль | Иван Кулибин | 09.06.2019 | 5 | 9 020 руб. | |
Волгоград - Самара | Афанасий Никитин | 09.06.2019 | 3 | 8 745 руб. | |
Санкт-Петербург – Валаам – Кижи – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 09.06.2019 | 6 | 27 190 руб. | |
Казань - Астрахань | Октябрьская революция | 09.06.2019 | 5 | 6 630 руб. | |
Волгоград - Москва | Афанасий Никитин | 09.06.2019 | 9 | 18 490 руб. | |
Нижний Новгород — Кострома — Плёс — Нижний Новгород | Михаил Фрунзе | 09.06.2019 | 3 | 16 300 руб. | |
Волгоград - Москва - Волгоград | Афанасий Никитин | 09.06.2019 | 16 | 22 390 руб. | |
Ярославль - Москва | Иван Кулибин | 09.06.2019 | 3 | 10 110 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург ("Серебряное ожерелье России") | Леонид Соболев | 09.06.2019 | 6 | 33 500 руб. | |
Чебоксары - Астрахань | Октябрьская революция | 09.06.2019 | 5 | 14 400 руб. | |
Нижний Новгород — Елабуга — Самара — Нижний Новгород | Александр Суворов | 09.06.2019 | 9 | 44 500 руб. | |
Москва — Нижний Новгород (Дивеево/Семёнов) — Москва | Александр Пушкин | 09.06.2019 | 8 | 59 600 руб. | |
Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Октябрьская революция | 09.06.2019 | 11 | 11 840 руб. | |
Кострома - Москва - Кострома | Иван Кулибин | 09.06.2019 | 5 | 9 020 руб. | |
Москва (СРВ) - Мышкин - Кузино - Старая Ладога - Сортавала - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург (Соляной причал) - Лодейное поле (Мандроги) - Кижи - Петрозаводск - Углич - Москва (СРВ) | Михаил Булгаков | 10.06.2019 | 14 | 75 300 руб. | |
Самара - Астрахань - Самара | Октябрьская революция | 10.06.2019 | 8 | 10 070 руб. | |
Саратов - Самара | Афанасий Никитин | 10.06.2019 | 2 | 5 242 руб. | |
Москва (ЮРВ) - Рязань - Касимов - Муром - Касимов - Константиново - Москва (ЮРВ) | СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ | 10.06.2019 | 7 | 33 800 руб. | |
Саратов - Москва | Афанасий Никитин | 10.06.2019 | 8 | 24 960 руб. | |
Санкт-Петербург — Самара — Тольятти — Санкт-Петербург | Виссарион Белинский | 10.06.2019 | 17 | 86 700 руб. | |
Москва (СРВ) - Мышкин - Кузино - Старая Ладога - Сортавала - Валаам - Коневец - Санкт-Петербург (Соляной причал) | Михаил Булгаков | 10.06.2019 | 9 | 45 700 руб. | |
Саратов - Москва - Саратов | Афанасий Никитин | 10.06.2019 | 14 | 19 530 руб. | |
Нижний Новгород - Рязань - Нижний Новгород | Александр Свешников | 10.06.2019 | 6 | 19 820 руб. | |
Самара - Астрахань | Октябрьская революция | 10.06.2019 | 4 | 5 500 руб. | |
Москва — Углич — Коприно — Мышкин — Москва | Феликс Дзержинский | 10.06.2019 | 4 | 19 800 руб. | |
Москва – Плес – Москва | Лунная соната | 10.06.2019 | 5 | 0 руб. | |
Санкт-Петербург — Самара | Виссарион Белинский | 10.06.2019 | 9 | 43 400 руб. | |
Нижний Новгород - Рязань - Ярославль | Александр Свешников | 10.06.2019 | 8 | 26 290 руб. | |
Москва - Самара | Иван Кулибин | 11.06.2019 | 6 | 9 020 руб. | |
Москва - Астрахань - Волгоград | Иван Кулибин | 11.06.2019 | 11 | 0 руб. | |
Москва – Кинешма – Ярославль – Москва | К.А. Тимирязев | 11.06.2019 | 6 | 14 400 руб. | |
Москва - Астрахань | Иван Кулибин | 11.06.2019 | 9 | 18 200 руб. | |
Москва - Саратов | Иван Кулибин | 11.06.2019 | 7 | 9 870 руб. | |
Саратов - Астрахань - Саратов | Октябрьская революция | 11.06.2019 | 6 | 9 340 руб. | |
Москва - Астрахань - Москва | Иван Кулибин | 11.06.2019 | 19 | 25 350 руб. | |
Москва - Волгоград | Иван Кулибин | 11.06.2019 | 8 | 11 940 руб. | |
Санкт-Петербург – Москва | Северная сказка (бывш. «Карл Маркс») | 11.06.2019 | 7 | 32 290 руб. | |
Казань — Елабуга — Самара — Казань | Александр Суворов | 11.06.2019 | 5 | 19 400 руб. | |
Москва - Чебоксары | Иван Кулибин | 11.06.2019 | 5 | 42 320 руб. | |
Нижний Новгород — Чебоксары — Нижний Новгород | Константин Коротков | 11.06.2019 | 3 | 17 500 руб. | |
Самара - Москва - Самара | Афанасий Никитин | 11.06.2019 | 12 | 15 760 руб. | |
Саратов - Астрахань | Октябрьская революция | 11.06.2019 | 3 | 4 970 руб. | |
Нижний Новгород – Москва | Лебединое озеро | 11.06.2019 | 4 | 16 090 руб. | |
Нижний Новгород — Санкт-Петербург (2 дня) — Повенец (Соловецкие острова) — Нижний Новгород | Семен Буденный | 11.06.2019 | 15 | 76 400 руб. | |
Самара - Москва | Афанасий Никитин | 11.06.2019 | 7 | 17 960 руб. | |
Москва - Нижний Новгород | Иван Кулибин | 11.06.2019 | 4 | 0 руб. | |
Москва - Ярославль | Иван Кулибин | 11.06.2019 | 3 | 10 110 руб. | |
Казань - Москва - Казань | Афанасий Никитин | 12.06.2019 | 10 | 11 750 руб. | |
Волгоград - Астрахань - Волгоград | Октябрьская революция | 12.06.2019 | 4 | 6 750 руб. | |
Москва — Ярославль — Москва | Максим Горький | 12.06.2019 | 5 | 37 300 руб. | |
Самара — Тольятти — Тетюши — Болгары — Казань — Свияжск — Ульяновск — Самара | Сергей Кучкин | 12.06.2019 | 5 | 21 300 руб. | |
Москва (СРВ) - Калязин - Углич - Ярославль - Кострома - Коприно - Мышкин - Москва (СРВ) | И.А. КРЫЛОВ | 12.06.2019 | 5 | 21 100 руб. | |
Волгоград - Астрахань | Октябрьская революция | 12.06.2019 | 2 | 4 560 руб. | |
Москва — Углич — Мышкин — Москва | Георгий Жуков | 12.06.2019 | 4 | 22 800 руб. | |
Москва (СРВ) - Дубна - Калязин - Мышкин - Углич - Москва (СРВ) | Николай КАРАМЗИН | 13.06.2019 | 4 | 15 700 руб. | |
Астрахань - Самара | Октябрьская революция | 13.06.2019 | 5 | 15 765 руб. | |
Чебоксары - Москва - Чебоксары | Афанасий Никитин | 13.06.2019 | 9 | 13 370 руб. | |
Санкт-Петербург – Кижи – Москва | Две столицы | 13.06.2019 | 6 | 23 490 руб. | |
Ярославль - Астрахань | Иван Кулибин | 13.06.2019 | 7 | 0 руб. | |
Ярославль - Астрахань - Ярославль | Иван Кулибин | 13.06.2019 | 15 | 19 830 руб. | |
Санкт-Петербург – Кижи – Москва – Валаам – Санкт-Петербург | Две столицы | 13.06.2019 | 11 | 44 590 руб. | |
Астрахань - Саратов | Октябрьская революция | 13.06.2019 | 4 | 17 070 руб. | |
Астрахань - Нижний Новгород | Октябрьская революция | 13.06.2019 | 8 | 12 460 руб. | |
Астрахань - Москва | Октябрьская революция | 13.06.2019 | 11 | 17 940 руб. | |
Кострома - Астрахань - Кострома | Иван Кулибин | 13.06.2019 | 15 | 19 830 руб. | |
Астрахань - Волгоград | Октябрьская революция | 13.06.2019 | 3 | 9 255 руб. | |
Астрахань - Москва - Астрахань | Октябрьская революция | 13.06.2019 | 19 | 25 350 руб. | |
Астрахань - Чебоксары | Октябрьская революция | 13.06.2019 | 7 | 10 320 руб. | |
Кострома - Астрахань | Иван Кулибин | 13.06.2019 | 7 | 15 230 руб. | |
Ярославль - Волгоград | Иван Кулибин | 13.06.2019 | 6 | 0 руб. | |
Астрахань - Казань | Октябрьская революция | 13.06.2019 | 6 | 9 340 руб. | |
Астрахань - Кострома | Октябрьская революция | 13.06.2019 | 9 | 0 руб. | |
Нижний Новгород - Чебоксары | Иван Кулибин | 14.06.2019 | 2 | 3 877 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Старая Ладога — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 14.06.2019 | 4 | 19 200 руб. | |
Москва (ЮРВ) – Константиново – Москва (ЮРВ) | Василий Чапаев | 14.06.2019 | 3 | 11 190 руб. | |
Москва – Горицы – Весьегонск – Москва | Н.А. Некрасов | 14.06.2019 | 8 | 45 990 руб. | |
Нижний Новгород - Астрахань | Иван Кулибин | 14.06.2019 | 6 | 8 930 руб. | |
Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород | Афанасий Никитин | 14.06.2019 | 7 | 9 780 руб. | |
Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 14.06.2019 | 3 | 12 890 руб. | |
Москва – Тверь – Москва | Лебединое озеро | 14.06.2019 | 3 | 14 390 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | 14.06.2019 | 3 | 15 800 руб. | |
Нижний Новгород - Москва | Афанасий Никитин | 14.06.2019 | 4 | 7 740 руб. | |
Нижний Новгород - Астрахань - Нижний Новгород | Иван Кулибин | 14.06.2019 | 13 | 16 010 руб. | |
Москва — Мышкин — Москва | Феликс Дзержинский | 14.06.2019 | 3 | 14 800 руб. | |
Нижний Новгород - Астрахань - Москва | Иван Кулибин | 14.06.2019 | 16 | 0 руб. | |
Волгоград - Москва | Октябрьская революция | 15.06.2019 | 9 | 14 090 руб. | |
Кострома - Москва - Кострома | Афанасий Никитин | 15.06.2019 | 5 | 9 020 руб. | |
Москва – Кинешма – Москва | Солнечный город | 15.06.2019 | 6 | 24 990 руб. | |
Казань — Москва (2 дня) — Казань | Александр Суворов | 15.06.2019 | 11 | 46 900 руб. | |
Ярославль - Москва - Ярославль | Афанасий Никитин | 15.06.2019 | 5 | 9 020 руб. | |
Нижний Новгород - Ярославль - Нижний Новгород | Александр Свешников | 15.06.2019 | 4 | 10 950 руб. | |
Волгоград - Нижний Новгород | Октябрьская революция | 15.06.2019 | 6 | 9 430 руб. | |
Казань — Москва | Александр Суворов | 15.06.2019 | 6 | 27 500 руб. | |
Волгоград - Москва - Волгоград | Октябрьская революция | 15.06.2019 | 16 | 20 270 руб. | |
Чебоксары - Астрахань - Чебоксары | Иван Кулибин | 15.06.2019 | 11 | 11 840 руб. | |
Москва – Кижи – Валаам – Санкт-Петербург | Лунная соната | 15.06.2019 | 7 | 0 руб. | |
Казань - Астрахань | Иван Кулибин | 15.06.2019 | 5 | 6 630 руб. | |
Нижний Новгород - Ярославль | Александр Свешников | 15.06.2019 | 3 | 8 172 руб. | |
Казань - Астрахань - Казань | Иван Кулибин | 15.06.2019 | 10 | 11 600 руб. | |
Москва — Казань — Ульяновск — Москва | Георгий Жуков | 16.06.2019 | 12 | 61 500 руб. | |
Москва – Пермь – Москва | Александр Бенуа | 16.06.2019 | 15 | 0 руб. | |
Саратов - Самара | Октябрьская революция | 16.06.2019 | 2 | 2 220 руб. | |
Санкт-Петербург — Москва | Константин Симонов | 16.06.2019 | 7 | 45 500 руб. | |
Саратов - Москва | Октябрьская революция | 16.06.2019 | 8 | 12 460 руб. | |
Санкт-Петербург – Валаам – Кижи – Санкт-Петербург | Дмитрий Фурманов | 16.06.2019 | 6 | 28 990 руб. | |
Самара — Елабуга — Самара | Сергей Кучкин | 16.06.2019 | 5 | 19 900 руб. | |
Москва – Нижний Новгород | Александр Бенуа | 16.06.2019 | 4 | 19 890 руб. | |
Нижний Новгород — Казань — Свияжск — Нижний Новгород | Михаил Фрунзе | 16.06.2019 | 4 | 20 500 руб. | |
Москва – Пермь | Александр Бенуа | 16.06.2019 | 8 | 50 790 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Кижи — Петрозаводск — Санкт-Петербург ("Серебряное ожерелье России") | Леонид Соболев | 16.06.2019 | 6 | 35 700 руб. | |
Самара - Астрахань - Самара | Иван Кулибин | 16.06.2019 | 8 | 9 750 руб. | |
Самара - Саратов | Иван Кулибин | 16.06.2019 | 2 | 6 097 руб. | |
Саратов - Москва - Саратов | Октябрьская революция | 16.06.2019 | 14 | 16 750 руб. | |
Москва (СРВ) - Углич - Кузино - Мандроги - Валаам - Старая Ладога (Великий Новгород) - Санкт-Петербург (Соляной причал) | И.А. КРЫЛОВ | 17.06.2019 | 8 | 34 700 руб. | |
Москва - Самара | Афанасий Никитин | 17.06.2019 | 6 | 23 100 руб. | |
Москва - Нижний Новгород | Афанасий Никитин | 17.06.2019 | 4 | 7 785 руб. | |
Самара - Москва - Самара | Октябрьская революция | 17.06.2019 | 12 | 14 260 руб. | |
Саратов - Астрахань - Саратов | Иван Кулибин | 17.06.2019 | 6 | 9 430 руб. | |
Москва - Казань | Афанасий Никитин | 17.06.2019 | 5 | 12 660 руб. | |
Москва - Саратов | Афанасий Никитин | 17.06.2019 | 7 | 25 360 руб. | |
Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Юрий Андропов | 17.06.2019 | 3 | 11 200 руб. | |
Москва - Волгоград | Афанасий Никитин | 17.06.2019 | 8 | 30 000 руб. | |
Санкт-Петербург — Повенец (Соловецкие острова) — Самара | Семен Буденный | 17.06.2019 | 11 | 51 300 руб. | |
Санкт-Петербург — Повенец (Соловецкие острова) — Волгоград | Семен Буденный | 17.06.2019 | 13 | 58 300 руб. | |
Москва (ЮРВ) – Болгар – Москва | Василий Чапаев | 17.06.2019 | 13 | 51 190 руб. | |
Москва (СРВ) - Мышкин - Ярославль - Чебоксары - Елабуга - Болгары - Тольятти - Казань - Свияжск - Макарьево - Н.Новгород - Городец - Плёс - Кострома - Углич - Москва (СРВ) | Николай КАРАМЗИН | 17.06.2019 | 14 | 58 400 руб. | |
Ярославль - Нижний Новгород | Александр Свешников | 17.06.2019 | 2 | 5 148 руб. | |
Москва (ЮРВ) - Рязань - Константиново - Коломна - Москва (ЮРВ) | СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ | 17.06.2019 | 4 | 19 300 руб. | |
Москва – Старая Ладога – Санкт-Петербург – Москва | К.А. Тимирязев | 17.06.2019 | 13 | 39 000 руб. | |
Нижний Новгород — Елабуга — Нижний Новгород | Константин Коротков | 17.06.2019 | 5 | 29 700 руб. | |
Москва – Сосновец (Беломорск, Соловецкие острова) – Москва | Северная сказка (бывш. «Карл Маркс») | 17.06.2019 | 13 | 73 890 руб. | |
